- Úvod »
- Aktuality »
- Verejná zeleň »
- HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019
HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019
HARMONOGRAM PRÁC ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE - KOSENIE TRÁVNIKOV sezóna 2019 | ||||||||||||||
Zóna kosenia | Počet dní kosenia | Predpoklad 1. kosby | Predpoklad 2. kosby | Predpoklad 3. kosby | Predpoklad 4. kosby | Predpoklad 5. kosby | Počet kosieb | |||||||
I. Zóna kosenia | 8 dní kosenia | 1.4. - 10. 4. 2019 | 21.5. - 30.5.2019 | 28.6.- 10.7.2019 | 13.8. - 22.8. 2019 | 20.9. - 1.10.2019 | 5 kosieb | |||||||
Sídlisko Píly + Mestský park | 5 kosieb | |||||||||||||
II. Zóna kosenia | 1 deň kosenia | 11.04.2019 | 31.05.2019 | 11.07.2019 | 23.08.2019 | 02.10.2019 | 5 kosieb | |||||||
Prednádražie | 5 kosieb | |||||||||||||
III. Zóna kosenia | 2 dni kosenia | 12. - 15. 4. 2019 | 3.6. - 4.6. 2019 | 12.7. - 15.7. 2019 | 26.8. - 27.8.2019 | 3.10. - 4.10.2019 | 5 kosieb | |||||||
Sídlisko Mládež | 5 kosieb | |||||||||||||
Sídlisko Stred | 5 kosieb | |||||||||||||
IV. Zóna kosenia | 4 dni kosenie | 16.4. - 23. 4. 2019 | 5.6. - 10. 6. 2019 | 16.7. - 19.7. 2019 | 28.8.- 2.9.2019 | 7.10. - 10.10. 2019 | 5 kosieb | |||||||
Dlhá ulica + park Skotňa | 5 kosieb | |||||||||||||
V. Zóna kosenia | 5 dní kosenia | 24.4. - 30.4. 2019 | 11.6. - 17.6.2019 | 22.7. - 26.7.2019 | 3.9.-9.9.2019 | 11.10. - 17.10. 2019 | 5 kosieb | |||||||
Sídlisko Zapotôčky | 5 kosieb | |||||||||||||
Sídlisko Žabník | 5 kosieb | |||||||||||||
Čierne mesto | 5 kosieb | |||||||||||||
VI. Zóna kosenia | 2 dni kosenia | 2.5. - 3.5. 2019 | 18.6. - 19.6. 2019 | 29.7.- 30.7.2019 | 10.9.-11.9. 2019 | 18.10.- 21.10.2019 | 5 kosieb | |||||||
Necpaly | 5 kosieb | |||||||||||||
VII. Zóna kosenia | 7 dní kosenia | 6.5. - 14.5. 2019 | 20.6. - 27.6.2019 | 31.7. - 5.8.2019 | 12.9.-19.9.2019 | 22.10. - 28.10.2019 | 5 kosieb | |||||||
Sídlisko Kopanice | 5 kosieb | |||||||||||||
Nové mesto | 5 kosieb | |||||||||||||
VIII. Zóna kosenia | 3 dni kosenia | 16.5. - 20. 5. 2019 | xxx | 8.8. - 12.8. 2019 | xxx | 29.10. - 31.10. 2019 | 3 kosby | |||||||
Malá Lehôtka | xxx | xxx | 3 kosby | |||||||||||
Veľká Lehôtka | xxx | xxx | 3 kosby | |||||||||||
Hradec | xxx | xxx | 3 kosby |
Harmonogram kosenia na ostatnú zeleň je predpokladaný pri priaznivých klimatických podmienkach a v závislosti od personálnej a strojovej kapacity spoločnosti. Reprezentačná zeleň (parky, námestia, stredové pásy) je kosená pravidelne v závislosti od klimatických podmienok a person. a stroj. vybavenosti - minimálne však 9 - krát za sezónu